Micro-entreprise, Entreprise Individuelle, Création d’entreprise (SASU, EI, EIRL, EURL) Salarié Porté… il est bien souvent difficile d’y voir clair et de choisir le meilleur statut pour sa future activité de freelance.
2i Portage a fait le point sur la question en comparant pour vous chaque statut et en vous présentant la
synthèse dans un tableau comparatif des statuts juridiques du freelance.
Il n’y a pas un meilleur statut pour un freelance : c’est à vous de choisir celui qui va être le plus adapté en fonction de votre projet, de votre situation patrimoniale, de vos besoins de votre future activité !
Trois points sont notamment à prendre en compte et vous aideront dans vos choix :
Il vous faudra ensuite choisir votre statut juridique :
MICRO-ENTREPRISE | PORTAGE SALARIAL | EI | EURL | SASU | |
Personne morale | Non, personne physique (vous) | Non, salarié | Non, personne physique (vous) | Oui | Oui |
Responsabilité | Illimitée (sauf si option séparation du patrimoine) | Couvert par la société de Portage | Limitée au patrimoine affecté en EIRL, pas de séparation du patrimoine en EI | Limitée au montant des apports | Limitée au montant des apports |
Formalités de création | Très simple | Pas de formalité de création | Simple | Complexe | Complexe |
ACCRE | Réductions ACCRE les 3 premières années (sous conditions) | Sans objet | Exonération ACCRE la première année (sous conditions) | Exonération ACCRE la première année (sous conditions) | Exonération ACCRE la première année (sous conditions) |
Statuts à rédiger | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Statut social du dirigeant | TNS | Salarié | TNS | TNS si gérance majoritaire, assimilé salarié dans les autres cas | Assimilé salarié |
Cessation d’activité | Formalités simples et peu coûteuses | Fin du contrat de travail (fin de CDD ou rupture conventionnelle si CDI) | Formalités simples et peu coûteuses | Formalités complexes et coûteuses (procédure de dissolution – liquidation) | Formalités complexes et coûteuses (procédure de dissolution – liquidation) |
Droit au chômage en cas de cessation d’activité | Non | Oui | Non | Non | Non |
Plafond CA HT | 70 000 € de recettes HT pour les prestations intellectuelles (attention, basculement dans le regime de la TVA à 33 200 €) | Pas de plafonds | Pas de plafonds | Pas de plafonds | Pas de plafonds |
Obligations comptables | Comptabilité simplifiée | Non | Tenue d’une comptabilité | Tenue d’une comptabilité | Tenue d’une comptabilité |
Dividendes | Non | Non | Non | Oui | Oui |
Dépôt des comptes au greffe | Sans objet | Non | Obligatoire, dispense de publication possible sous conditions de seuils | Obligatoire, dispense de publication possible sous conditions de seuils | Obligatoire, dispense de publication possible sous conditions de seuils |
Facilités administratives | Oui | Oui (sous-traité à 100% à l’EPS) | Non | Non | Non |
Frais de création | Non | Non | Oui | Oui | Oui |
Retraites complémentaires | Cotisation supplémentaire | Oui | Cotisation supplémentaire | Cotisation supplémentaire | Cotisation supplémentaire |
Prévoyance | Cotisation supplémentaire | Oui | Cotisation supplémentaire | Cotisation supplémentaire | Cotisation supplémentaire |
Mutuelle | Cotisation supplémentaire | Oui | Cotisation supplémentaire | Cotisation supplémentaire | Cotisation supplémentaire |
TVA | Franchise de TVA jusqu’à 33 200 € de CA, puis applicable | Sans objet | TVA applicable | TVA applicable | TVA applicable |
Régime social | SSI (ex RSI) | Régime général des salariés (CDI ou CDD) | SSI (ex RSI) | SSI (ex RSI) | Régime général des salariés |
Cotisations sociales | Charges = 22 % du CA (cas de la prestation de service). CA = la rémunération | Charges = de 50 à 40% du CA selon optimisaitons sociales mises en place par l’EPS | Charges = 45% du BIC (résultat net imposable, c.a.d. la rémunération du chef d’entreprise) | Charges = 45% du montant de la rémunération de gérance | Charges = environ 75% du salaire net |
Régime fiscal | Imposition à l’IR | IR | IR ou IS | IS, IR possible pendant 5 exercices ou sans limitation de durée pour les EURL et SARL de famille. | IS ou IR possible pendant 5 exercices |
Frais déductibles | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
Imposition des dividendes | Sans objet | Sans objet | Taxés à la SSI soit 40% + IR après abattement de 40% ou FLAT TAX | Taxés à la SSI soit 40% + IR après abattement de 40% ou FLAT TAX | Taxés à la CSG soit 17,2% + IR après abattement de 40% ou FLAT TAX |
Maintien des ARE | Maintien partiel puis régularisation | Maintien total et report des droits si rémunération (allongement de la période d’indémnisation) | Maintien partiel puis régularisation | Maintien si rémunération à 0 | Maintien si rémunération à 0 |
! Insérer formulaire de contact !